|
|||
| 您现在的位置:首页--代理导航--舱位表 |
| 航空公司 | 二字码 | 头等舱 | 公务舱 | 全价 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.6 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
| 四川航空公司 | 3U | F | C | Y | - | T | - | - | - | H | - | - | M | - | - | G | - | S | - | L | - | Q | - | E | V | R | K | I |
| 东方航空公司 | MU | F | C | Y | - | B | - | E | - | H | - | - | L | - | - | M | - | N | - | R | - | S | - | V | T | W | G | X |
| 云南祥鹏航空公司 | 8L | F | C | Y | - | B | - | H | - | K | - | - | L | - | - | M | - | - | - | Q | - | - | - | X | U | E | Z | N |
| 南方航空公司 | CZ | F | C | Y | - | T | - | K | - | H | - | - | M | - | - | G | - | S | - | L | - | Q | - | E | V | X | N | R |
| 中国国际航空公司 | CA | F | C | Y | - | B | M | M1 | - | H | H1 | - | K | K1 | - | L | - | L1 | - | Q | - | Q1 | - | G | V | V1 | T | E |
| 山东航空公司 | SC | F | C | Y | - | B | - | M | - | H | - | - | K | - | - | L | - | P | - | Q | - | - | - | G | V | Z | R | E |
| 深圳航空公司 | ZH | F | C | Y | - | B | - | M | - | H | - | - | K | - | - | L | - | P | - | Q | - | - | - | G | V | Z | J | E |
| 昆明航空公司 | KY | F | C | Y | - | B | - | M | - | H | - | - | K | - | - | L | - | S | - | L | - | Q | - | E | V | Z | J | E |
| 上海航空公司 | FM | F | C | Y | - | B | - | E | - | H | - | - | L | - | - | M | - | N | - | R | - | S | - | V | T | W | X | G |
| 厦门航空公司 | MF | F | J | Y | - | B | - | H | K | - | - | L | - | - | M | - | N | - | Q | - | T | - | V | X | R | - | - | |
| 天津航空 | GS | F | C | Y | - | B | - | H | - | K | - | - | L | - | - | M | - | - | - | Q | - | - | - | X | U | E | - | - |
| 上海吉祥航空 | HO | F | C | Y | B | - | - | - | L | M | - | T | - | - | E | - | H | - | - | V | X | - | - | W | R | Q | P | S |
| 海南航空公司 | HU | F | C | Y | - | B | - | H | - | K | - | - | L | - | - | M | - | - | - | Q | - | - | - | X | U | E | T | Z |
| 金鹿航空公司 | JD | - | - | Y | - | B | - | H | - | K | - | - | L | - | - | M | - | P | - | Q | - | S | - | X | U | E | N | T |
| 大新华航空 | GS | - | - | Y | - | B | - | H | - | H | - | - | L | - | - | M | - | - | - | Q | - | - | - | X | U | E | T | Z |
| 中国联合航空 | KN | F | C | Y | - | B | - | E | - | H | - | - | L | - | - | M | - | N | - | R | - | S | - | V | T | W | G | X |
| 成都鹰联航空 | EU | - | - | Y | - | T | - | - | - | H | - | - | M | - | - | G | - | S | - | L | - | Q | - | E | V | R | K | I |
| 上海吉祥航空公司 | HO | F | A | Y | B | - | - | - | L | M | - | T | - | - | E | - | H | - | - | V | X | - | - | W | R | Q | P | S |
| 东北航空公司 | NS | F | C | Y | - | T | - | - | - | M | - | - | M | - | - | G | - | S | - | L | - | Q | - | E | V | R | K | I |
| 中国西部航空 | PN | F | C | Y | - | B | - | H | - | K | - | - | L | - | - | M | - | - | - | Q | - | - | E | X | U | E | Z | T |
| 幸福航空 | JR | - | - | Y | - | B | - | - | - | H | - | - | L | - | - | M | - | N | - | R | - | S | - | V | T | W | - | - |
| 鲲鹏航空公司 | VD | F | C | Y | - | G | - | K | - | H | - | - | T | - | - | Q | - | L | - | S | - | N | - | M | E | - | - | - |
| 华夏航空 | G5 | F | C | Y | P | T | K | - | H | M | - | G | - | - | S | - | L | - | Q | E | V | - | - | R | O | U | Z | X |
| 奥凯航空公司 | BK | F | C | Y | - | B | - | H | - | K | - | - | M | - | - | L | - | N | - | Q | - | X | - | E | U | T | - | O |
|
小常识:飞机舱位分为3类,F舱为头等舱;C为公务舱;Y为经济舱。以上折扣舱位是经济舱位的一种,只是航空公司为划分价格而划分的舱位,与一般经济舱位一样。
更新时间:2010年11月06日 须知详细退改签规定,请访问:http://www.dnzf.com/air-tp.htm 如果您觉得滇南之风网站导航对您的工作和生活有帮助,请把网址复制发送给您QQ或者MSN上的好友,谢谢合作!! |
||||||||||||||||||||||||||||
联系我们
工作人员 私隐政策 广告服务 客户留言 合作站点
地址:云南省昆明市永安路102号 电话:0871-6744229 邮编:650011
Copyright © 2004-2009 滇南之风 版权所有
滇ICP备05002105号